
| 额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 |
| 输入功率 | w | ≤280 |
| 使用环境温度 | ℃ | 5~40 |
| 电流 | A | ≤1.35 |
| 额定转速 | r/min | ≥1400 |
| 额定工作压力 | Kpa(PSI) | 206.8(30) |
| 额定容积流量 | m³/h(L/min) | 3.2(54) |
| 重启动压力 | Kpa | 0 |
| 净重 | kg | 6.2 |
| 安装尺寸 | mm | 200×70 |
| 外形尺寸 | mm | 221×104×168 |
| 绝缘等级 | B | |
| 热保护器 | ℃ | 135±5自动复位 |

| 额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 |
| 输入功率 | w | ≤280 |
| 使用环境温度 | ℃ | 5~40 |
| 电流 | A | ≤1.35 |
| 额定转速 | r/min | ≥1400 |
| 额定工作压力 | Kpa(PSI) | 206.8(30) |
| 额定容积流量 | m³/h(L/min) | 3.2(54) |
| 重启动压力 | Kpa | 0 |
| 净重 | kg | 6.2 |
| 安装尺寸 | mm | 200×70 |
| 外形尺寸 | mm | 221×104×168 |
| 绝缘等级 | B | |
| 热保护器 | ℃ | 135±5自动复位 |
地址 : 浙江省温岭市牧屿望河南路52号
手机 : 13806575105
电话 : 0576-86479023
微信 : 2902762482
传真 : 0576-86479023
邮箱 : info@bofon-electric.com
微博 : http://weibo.com/BofonElectric
Facebook : http://www.facebook.com/BofonElectric/
网址 : http://zh.bofon-electric.com/